Tất cả sản phẩm
-
Tài xế cọc thủy lực
-
Máy xúc đóng cọc
-
Máy búa rung điện
-
Trình điều khiển cọc bên
-
Bốn trình điều khiển đống kỳ lạ
-
Máy điều khiển 360 độ
-
Trình điều khiển cọc máy xúc mini
-
Thiết bị đóng cọc bê tông
-
Đạp xe Long Boom
-
Bùng nổ cơ khí
-
Bộ phận điều khiển cọc
-
Máy khoan lỗ khoan
-
Máy cắt hàng rào thủy lực
-
Máy đào thủy lực
-
Máy điều khiển đống quang điện
-
Máy đóng cọc
-
Thon đập thủy lực
-
Máy cắt cọc thủy lực
Ứng dụng điều khiển đống 50-65T linh hoạt 500kW năng lượng cho các trang web đầy thách thức với sự ổn định cao và tích hợp dễ dàng
| Packaging Details: | 4 to 10 CBM,Pallets and wooden boxes |
|---|---|
| Delivery Time: | 7-30 days |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Máy đóng cọc kẹp hông hiệu suất cao cho việc đóng cọc sâu 9m trong không gian hạn chế
| Tên: | Búa đóng cọc phụ |
|---|---|
| Tính năng: | Lái xe trong mọi điều kiện |
| Rung: | 2300-3000 vòng / phút |
PCF Series Vibro Hammer: Truyền động thủy lực bền bỉ và tích hợp máy xúc hiệu suất cao
| Tên: | PCF Vibro Hammer/Pile Diver |
|---|---|
| Tính năng: | Đèn trọng lượng nặng để đóng cọc đất cứng |
| Tần số rung: | 3500rpm |
Máy đóng cọc thủy lực dòng PCF 350 | Hiệu quả cao và khả năng tương thích với nhiều máy đào
| Khoảnh khắc lập dị: | 7,7 kg |
|---|---|
| Tần số rung: | 3500 vòng/phút |
| Dòng dầu thủy lực: | 300-400 L/phút |
Búa cọc tác động HDY18 | Cấu trúc bền bỉ và độ rung khi vận hành thấp
| chi tiết đóng gói: | FCL |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Búa cọc tác động HDY22 | Năng lượng tấn công cao và độ bền mạnh mẽ
| chi tiết đóng gói: | FCL |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Búa cọc tác động HDY22 | Năng lượng tấn công cao và kết cấu bền bỉ
| chi tiết đóng gói: | FCL |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày |
| Khả năng cung cấp: | 20 bộ/tháng |
Máy đóng cọc tác động thủy lực HDY25 | Hiệu suất cao và tích hợp dễ dàng
| chi tiết đóng gói: | FCL |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Máy đóng cọc bên hông | Tốc độ nâng 10 M/phút | Dung tích bình xăng lớn 150 L
| mã hs: | 84301000 |
|---|---|
| Khoảnh khắc lập dị: | 6,6 kgm |
| Độ sâu đóng cọc tối đa: | 18 mét |
Bốn máy đóng cọc lệch tâm có lực truyền động cao – Lý tưởng cho dự án đóng cọc 48-52 tấn
| Trọng lượng búa: | 2700 kg |
|---|---|
| Tên sản phẩm: | Trình điều khiển cọc thủy lực |
| Khoảnh khắc lập dị: | 9,2 kgm |

