Tất cả sản phẩm
-
Tài xế cọc thủy lực
-
Máy xúc đóng cọc
-
Máy búa rung điện
-
Trình điều khiển cọc bên
-
Bốn trình điều khiển đống kỳ lạ
-
Máy điều khiển 360 độ
-
Trình điều khiển cọc máy xúc mini
-
Thiết bị đóng cọc bê tông
-
Đạp xe Long Boom
-
Bùng nổ cơ khí
-
Bộ phận điều khiển cọc
-
Máy khoan lỗ khoan
-
Máy cắt hàng rào thủy lực
-
Máy đào thủy lực
-
Máy điều khiển đống quang điện
-
Máy đóng cọc
-
Thon đập thủy lực
-
Máy cắt cọc thủy lực
Máy đóng cọc kỹ thuật hạng nặng: Độ rung tần số cao 2800 vòng/phút và đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy
| Khoảnh khắc lập dị: | 4,3 kgm |
|---|---|
| Tần số rung: | 3200 vòng/phút |
| Áp suất vận hành: | 32Mpa |
Máy đóng cọc thủy lực dòng PCF 350 | Hiệu quả cao và khả năng tương thích với nhiều máy đào
| Khoảnh khắc lập dị: | 7,7 kg |
|---|---|
| Tần số rung: | 3500 vòng/phút |
| Dòng dầu thủy lực: | 300-400 L/phút |
Búa cọc tác động HDY18 | Cấu trúc bền bỉ và độ rung khi vận hành thấp
| chi tiết đóng gói: | FCL |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Búa cọc tác động HDY22 | Năng lượng tấn công cao và độ bền mạnh mẽ
| chi tiết đóng gói: | FCL |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Búa cọc tác động HDY22 | Năng lượng tấn công cao và kết cấu bền bỉ
| chi tiết đóng gói: | FCL |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày |
| Khả năng cung cấp: | 20 bộ/tháng |
Máy đóng cọc tác động thủy lực HDY25 | Hiệu suất cao và tích hợp dễ dàng
| chi tiết đóng gói: | FCL |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Máy đóng cọc bên hông được ủy quyền hạn chế, được thiết kế cho các dự án xây dựng khó khăn và bền bỉ
| Loại yêu cầu: | Bị chặn |
|---|---|
| Bảo vệ: | thực thi |
| xác thực: | Bắt buộc hoặc không thành công |
Máy đóng cọc bên hông | Tốc độ nâng 10 M/phút | Dung tích bình xăng lớn 150 L
| mã hs: | 84301000 |
|---|---|
| Khoảnh khắc lập dị: | 6,6 kgm |
| Độ sâu đóng cọc tối đa: | 18 mét |
Bốn máy đóng cọc lệch tâm có lực truyền động cao – Lý tưởng cho dự án đóng cọc 48-52 tấn
| Trọng lượng búa: | 2700 kg |
|---|---|
| Tên sản phẩm: | Trình điều khiển cọc thủy lực |
| Khoảnh khắc lập dị: | 9,2 kgm |
Máy đóng cọc có tay cầm tốc độ cao: Nâng cọc 10 M/phút & Bình nhiên liệu lớn 150L
| Chiều dài cọc tối đa: | 12 mét |
|---|---|
| Nguồn điện: | Hệ thống thủy lực |
| Cân nặng: | 1500 kg |

