Tất cả sản phẩm
-
Tài xế cọc thủy lực
-
Máy xúc đóng cọc
-
Máy búa rung điện
-
Trình điều khiển cọc bên
-
Bốn trình điều khiển đống kỳ lạ
-
Máy điều khiển 360 độ
-
Trình điều khiển cọc máy xúc mini
-
Thiết bị đóng cọc bê tông
-
Đạp xe Long Boom
-
Bùng nổ cơ khí
-
Bộ phận điều khiển cọc
-
Máy khoan lỗ khoan
-
Máy cắt hàng rào thủy lực
-
Máy đào thủy lực
-
Máy điều khiển đống quang điện
-
Máy đóng cọc
-
Thon đập thủy lực
-
Máy cắt cọc thủy lực
Đầu phá cọc thủy lực 4-18 mô-đun cho máy đào 20-30T với phạm vi đường kính phá cọc 400-2500mm và dùng để phá cọc

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Làm nổi bật | Máy phá cọc thủy lực cho máy xúc 20 tấn,4 Mô-đun Hydraulic Pile Breaker |
---|
Mô tả sản phẩm
Các thông số sản phẩm: | ||||||||||||
Áp suất tối đa của thanh khoan | 800KN | |||||||||||
Áp suất tối đa của một xi lanh | 80T | |||||||||||
Số lượng máy móc hỗ trợ | ≥20T | |||||||||||
Động lượng tối đa của xi lanh thủy lực | 330mm | |||||||||||
Chiều kính thanh khoan | 110mm | |||||||||||
Trọng lượng mô-đun đơn | 330 kg | |||||||||||
Áp suất bình thủy lực tối đa | 33.5 MPa | |||||||||||
Chiều cao phá vỡ đống | ≤ 500 mm | |||||||||||
Kích thước mô-đun đơn | 1015 x 865 x 410 mm | |||||||||||
Số lượng mô-đun(PCS) | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Tổng trọng lượng ((kg) | 1400 | 2800 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | 4900 | 5250 | 5600 | 5950 | 6300 |
Phạm vi đường kính phá vỡ đống ((MM)) | 400-700 | 750-900 | 800-1050 | 1000-1200 | 1200-1360 | 1360-1535 | 1500-1700 | 1700-1865 | 1865-2025 | 2000-2200 | 2200-2360 | 2300-2500 |
Đồ tải máy đào áp dụng | 20-30T | 30-40T/hệ thống thủy lực |
Sản phẩm khuyến cáo